|
| |
| | | 2020 | 2020 Total |
3 тоқ. | 4 тоқ. | 1 тоқ. | 2 тоқ. |
Мән | Өрлеу қарқыны | Мән | Өрлеу қарқыны | Мән | Өрлеу қарқыны | Мән | Өрлеу қарқыны | Мән | Өрлеу қарқыны |
| | |
| | |
ЖАӨ көлемі, млрд.теңге | 3133,8 | 116,89% | 4729,3 | 115,66% | 934,9 | 116,96% | 1754,3 | 107,11% | 4729,3 | 115,66% |
Халықтың жан басына шаққанда ЖАӨ көлемі, мың теңге/адам | 2291,2 | 117,55% | 3460,4 | 116,29% | 682,9 | 117,74% | 1281,4 | 107,76% | 3460,4 | 116,29% |
ЖАӨ - Ауыл шаруашылығы, орман және балық шаруашылығы, млрд.теңге | 235,5 | 128,9% | 420,9 | 121,37% | 38,8 | 118,29% | 101,2 | 115,79% | 420,9 | 121,37% |
ЖАӨ - Өнеркәсіп, млрд.теңге | 1305,8 | 133,7% | 1893,5 | 130,49% | 376,6 | 123,68% | 652,8 | 114,27% | 1893,5 | 130,49% |
ЖАӨ - Тау кен қазу кәсіпорны және карьерлерді қазу, млрд.теңге | 554,7 | 163,05% | 713,2 | 139,76% | 133,6 | 130,09% | 260,1 | 125,65% | 713,2 | 139,76% |
ЖАӨ - Өңдеуші өнеркәсіп, млрд.теңге | 687,5 | 118,39% | 1086,3 | 126,58% | 218,3 | 122,23% | 359 | 107,71% | 1086,3 | 126,58% |
ЖАӨ - Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауаны жақсарту, млрд.теңге | 56,1 | 112,42% | 84,5 | 115,12% | 22,1 | 105,24% | 29,4 | 107,69% | 84,5 | 115,12% |
ЖАӨ - Сумен жабдықтау, кәріз жүйесі, жинау мен бөлуді бақылау, млрд.теңге | 7,4 | 125,42% | 9,4 | 103,3% | 2,6 | 118,18% | 4,2 | 113,51% | 9,4 | 103,3% |
ЖАӨ - Құрылыс, млрд.теңге | 234,1 | 128,63% | 273,4 | 124,1% | 42,5 | 125,37% | 138,8 | 120,28% | 273,4 | 124,1% |
ЖАӨ - Көтерме және бөлшек сауда, көлік құралдарын жөндеу, млрд.теңге | 373,1 | 101,36% | 631,1 | 115,71% | 109,1 | 123,84% | 226,3 | 99,39% | 631,1 | 115,71% |
ЖАӨ - Көлік және қоймалау, млрд.теңге | 163,2 | 92,31% | 277,5 | 77,34% | 74,6 | 102,9% | 116 | 97,15% | 277,5 | 77,34% |
ЖАӨ - Ақпарат және байланыс, млрд.теңге | 15,5 | 106,9% | 27,3 | 110,53% | 4,8 | 100% | 11 | 115,79% | 27,3 | 110,53% |
ЖАӨ - Жылжымайтын мүлікпен операциялар, млрд.теңге | 128,8 | 77,13% | 213,9 | 87,7% | 65,5 | 96,47% | 91,3 | 78,84% | 213,9 | 87,7% |
ЖАӨ - Басқа қызметтер, млрд.теңге | 1174,8 | 284,46% | 745,8 | 117,71% | 162,2 | 122,05% | 317 | 118,55% | 745,8 | 117,71% |
ЖАӨ - Таза салықтар және өнімдер мен импортқа салынатын салықтар, млрд.теңге | 183,7 | 91,85% | 245,5 | 92,92% | 60,7 | 98,06% | 100 | 80,71% | 245,5 | 92,92% |
|
 | Loading… |
|